Casa / Nuestro producto / Detalle
Pequeña pantalla LED de pixel pitch P1.2/P1.5/P1.9/P2.6
Download instructions
Model | EHP1.2 | EHP1.5 | EHP1.9 | EHP2.6 |
Pixel pitch(mm) | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.67 |
Physical density(dot/m²) | 622521 | 398161 | 276676 | 140625 |
LED type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
Module size(mm*mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
Viewing angle | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) |
Brightness(cd/m²) | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 600-900 |
Gray scale(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Refresh rate(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Max. power consumption | 697W/m² | 697W/m² | 697W/m² | 697W/m² |
Average power consumption | 289W/m² | 289W/m² | 289W/m² | 289W/m² |
Cabinet size(mm*mm*mm) | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 |
Cabinet resolution (px*px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 228*128 |
Cabinet weight (±0.25kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Input voltage (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Working temperature (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 |
Ingress protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Satisfacer las necesidades de los clientes es nuestra única meta y motivación
Ofrecemos la mejor calidad, el mejor servicio y la respuesta más rápida, sólo para tranquilizar a los clientes
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD