«X generation of hot-selling BIM Series indoor commercial LED display» (en inglés) Más delgado, más ligero, más rápido, mejor visual, más práctico y ergonómico Con las Series BIM Plus & BIM MIN para formas más creativas Opciones de paso de píxeles de amplio rango para adaptarse a su espacio
BIM Plus-X permite la molde de una sola pieza de gabinetes de fundición a presión para una alta precisión, al tiempo que soporta el mango, el enclavamiento y el enchufe de alimentación integrados para una instalación rápida.
La serie BIM Plus-X permite que las conexiones inalámbricas se mantengan estables incluso después de una rotación de 90°.
La serie BIM Plus-X tiene gabinetes de fundición a presión de tres tamaños para realizar un empalme flexible.
BIM Plus-X permite 90° de rotación sin color fundido y empalme escalonado para formas creativas.
El BIM Plus-X se puede dividir de forma flexible en una columna rectangular o un hexaedro como un cubo de Rubik.
Mixed splicing with BIM Plus (en inglés)
Mezclado empalme con BIM MIN
modelo | BIM Plus-X1.5 (en inglés) | BIM Plus-X1.9 (en inglés) | BIM Plus-X2.6 (en inglés) | BIM Plus-X3.1 (en inglés) | BIM Plus-X3.9 (en inglés) | BIM Plus-X5.2 |
Paso de un Pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 |
Tamaño del Panel W*H(mm) | 1000*500*42 / 750*500*42 / 250*500*42 | |||||
Resolución del Panel (Pixel) | 640*320/480*320/160*320 | 512*256/384*256/128*256 | 384*192/288*192/96*192 | 320*160/240*160/80*160 | 256*128/192*128/64*128 | 192*96/144*96/48*96 |
Material de Panel | Aluminio de fundición fundición | |||||
Peso (Kg/ PC) | 11/8/3.5 | |||||
Brightness(nits) | 600 | 800/3500 | 800/3500 | 1000/3500 | 1000 | 1000 |
servicio | frente |
© Derechos de autor : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Enlace de amigo :