1.Múltiples tamaños, más oportunidades
2.El mantenimiento frontal y delantero completamente
3.Ultraligero y ultradelgado ahorra el costo de la estructura de acero y la instalación
4.El empalme mixto
5.Súper estable y alta protección pueden funcionar a la temperie
Módulo | MPA Pro 2.6 | MPA Pro 2.9 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | MPA Pro 5.9 |
Píxel Pitch (mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
Resolución de Gabinete | 192*192/192*288/192*385 | 168*168/168*252/168*336 | 128*128/128*192/128*256 | 104*104/104*156/104*208 | 168*210/84*210/168*168 |
Tamaño de Gabinete (mm) | 500*500/500*750/500*1000 | 500*500/500*750/500*1000/1000*1000 | 1000*1250/500*1250/1000*1000 | ||
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | ||||
Resolución del módulo | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 |
Peso de Gabinete(Kg/㎡) | ≤32 | ||||
Brillo (Nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 |
Material del gabinete | Aluminio | ||||
Mantenimiento | Delantero y trasero |
© Derechos de autor : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Enlace de amigo :